| Код | Параметри | Опис |
| Рух | (X Y Z A B C U V W застосовуються до всіх рухів) |
| G0 | | Швидкий рух |
| G1 | | Лінійний переміщення |
| G2, G3 | I J K або R P | Дуговий рух |
| G4 | P | Залишатися |
| G5 | I J P Q | Кубічний сплайн |
| G5.1 | I J | Квадратний сплайн |
| G5.2 | P L | NURBS |
| G38.2 - G38.5 | | Прямий зонд |
| G33 | K ($) | Синхронізований рух шпинделя |
| G33.1 | K ($) | Жорстке нарізання різьби |
| G80 | | Скасувати стандартний цикл |
| Стандартні цикли | (X Y Z або U V W застосовуються до стандартних циклів, залежно від активної
площини) |
| G70 | Q (X) (Z) (D) (E) (P) | Цикл фінішної обробки токарного верстата |
| G71 G72 | Q (X) (Z) (D) (E) (P) | Цикл чорнової обробки токарного верстата |
| G73 | R L Q | Цикл свердління, стружколамання |
| G74 | R L (P) ($) | Цикл нарізання різьби лівою рукою, затримка |
| G76 | P Z I J R K Q H L E ($) | Цикл нарізання різьби |
| G81 | R L (P) | Цикл буріння |
| G82 | R L (P) | Цикл свердління, витримка |
| G83 | R L Q | Цикл свердління, Пек |
| G84 | R L (P) ($) | Цикл нарізання різьби правою рукою, затримка |
| G85 | R L (P) | Цикл розточування, вихідна подача |
| G89 | R L (P) | Цикл розточування, витримка, вихідна подача |
| Режим дистанції |
| G90, G91 | | Режим дистанції |
| G90.1, G91.1 | | Режим дугової відстані |
| G7 | | Режим діаметра токарного верстата |
| G8 | | Режим радіуса токарного верстата |
| Режим швидкості подачі |
| G93, G94, G95 | S ($) | Режим швидкості подачі |
| Управління шпинделем |
| M3, M4, M5 | S ($) | Управління шпинделем |
| M19 | R Q (P) ($) | Орієнтний шпиндель |
| G96, G97 | S D ($) | Режим керування шпинделем |
| Охолоджувальна рідина |
| M7, M8, M9 | | Контроль охолоджувальної рідини |
| Зсув довжини інструменту |
| G43 | H | Зсув довжини інструменту |
| G43.1 | | Динамічне зміщення довжини інструменту |
| G43.2 | H | Застосувати додаткове зміщення довжини інструмента |
| G49 | | Скасувати компенсацію довжини інструменту |
| Зупинка |
| M0, M1 | | Пауза програми |
| M2, M30 | | Кінець програми |
| M60 | | Пауза зміни піддону |
| Одиниці |
| G20, G21 | | Одиниці (inch, mm) |
| Вибір площини | (впливає G2, G3, G81…G89, G40…G42) |
| G17 - G19.1 | | Вибір площини |
| Компенсація радіуса різця |
| G40 | | Компенсація вимкнена |
| G41,G42 | D | Компенсація різця |
| G41.1, G42.1 | D L | Динамічна компенсація різця |
| Режим керування шляхом |
| G61 G61.1 | | Режим точного шляху |
| G61.1 | | Режим точної зупинки |
| G64 | P Q | Змішування шляхів |
| Режим повернення в стандартних циклах |
| G98, G99 | | Рівень повернення стандартного циклу |
| Інші модальні коди |
| F | | Встановити швидкість подачі |
| S | ($) | Встановлення швидкості шпинделя |
| T | | Вибрати інструмент |
| M48, M49 | | Керування швидкістю та подачею |
| M50 | P0 (вимкнено) або P1 (увімкнено) | Керування перевизначенням подачі |
| M51 | P0 (вимкнено) або P1 (увімкнено) ($) | Керування корекцією швидкості шпинделя |
| M52 | P0 (вимкнено) або P1 (увімкнено) | Адаптивне керування подачею |
| M53 | P0 (вимкнено) або P1 (увімкнено) | Контроль зупинки подачі |
| G54-G59.3 | | Виберіть систему координат |
| Коди керування потоком |
| o sub | | Підпрограми, виклик sub/endsub |
| o while | | Цикл, while/endwhile do/while |
| o if | | Умовний оператор, if/else/endif |
| o repeat | | Повторення циклу коду |
| [] | | Непрямий |
| o call | | Викликати іменований файл |
| M70 | | Зберегти модальний стан |
| M71 | | Знецінити збережений стан |
| M72 | | Відновити модальний стан |
| M73 | | Збереження та автоматичне відновлення модального стану |
| Коди введення/виведення |
| M62 - M65 | P | Керування цифровим виходом |
| M66 | P E L Q | Зачекайте на введення |
| M67 | T | Аналоговий вихід, синхронізований |
| M68 | T | Аналоговий вихід, негайний |
| Немодальні коди |
| M6 | T | Зміна інструменту |
| M61 | Q | Встановити поточний інструмент |
| G10 L0 | | Перезавантажити дані таблиці інструментів |
| G10 L1 | P Q R | Встановити таблицю інструментів |
| G10 L10 | P | Встановити таблицю інструментів |
| G10 L11 | P | Встановити таблицю інструментів |
| G10 L2 | P R | Встановити систему координат |
| G10 L20 | P | Встановити систему координат |
| G28, G28.1 | | Перейти/Встановити попередньо визначену позицію |
| G30, G30.1 | | Перейти/Встановити попередньо визначену позицію |
| G53 | | Перемістити машинні координати |
| G52, G92 | | Зміщення системи координат |
| G92.1, G92.2 | | Скинути зміщення G92 |
| G92.3 | | Відновлення зміщень G92 |
| M101 - M199 | P Q | Команди, визначені користувачем |
| Коментарі та повідомлення |
| ; (…) | | Коментарі |
| (MSG,…) | | Повідомлення |
| (DEBUG,…) | | Повідомлення про налагодження |
| (PRINT,…) | | Друк повідомлень |